全国疫情最新情况
9月22日0-24时,我国新增本土确诊病例121例(四川43例,贵州43例,黑龙江15例,西藏9例,湖南4例,北京2例,广东2例,云南2例,天津1例)。新增本土无症状感染者627例(黑龙江221例,西藏131例,贵州103例,宁夏59例,四川30例,湖北16例,山东12例,天津10例,广西8例,新疆8例,河北7例,广东4例,云南4例,内蒙古2例,河南2例,湖南2例,陕西2例,上海1例,江苏1例,安徽1例,重庆1例,甘肃1例,青海1例)。(信息来自“国家卫生健康委员会官方网站”)
为防范疫情输入,保障人民群众身体健康,请来自高中低风险区和近7天有本土疫情的县(市、区)来抚返抚人员提前向属地报备,以及与外省(市、县、区)发布病例活动轨迹有交集人员和接到外省各级疾控中心电话告知的密切接触者等风险人员请立即向属地报备,按照属地要求配合落实疫情防控措施和个人责任。对故意隐瞒、不按要求报备或拒不配合落实防控措施等造成疫情传播的,公安机关将依法追究其法律责任。来抚返抚人员可在国务院小程序或中国政府网,以及全国各地官方公布的疫情和风险区通报上,提前了解始发地和目的地是否为中高风险区或近7天内发生本地疫情。
http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/risk.html
来自以下地区的来(返)抚人员严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求落实管控措施,指挥部另有要求的按指挥部要求执行。
来(返)抚人员健康管理措施清单
入境人员健康管控措施 | ||||
序号 | 人员类型 | 管理措施 | ||
1 | 入境人员 | 7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测 | ||
2 | 澳门 | 实施常态化疫情防控,指挥部另有要求的按指挥部要求执行 | ||
风险地区来(返)抚人员健康管理措施 | ||||
序号 | 人员类型 | 管理措施 | ||
1 | 7天内有高风险区旅居史人员 | 7天集中隔离医学观察 | ||
2 | 7天内有中风险区旅居史人员 | 7天居家隔离医学观察 | ||
3 | 7天内有低风险区旅居史人员 | 流入地3天内完成2次核酸检测,指挥部另有要求的按指挥部要求执行 | ||
低风险区名单见下表 | ||||
全国低风险区一览表 (来源国务院客户端微信小程序) | ||||
省(直辖市) | 市(州) | 县(区) | ||
北京 | 朝阳区 | 平房乡、三间房乡 | ||
大兴区 | 亦庄镇 | |||
天津 | 河东区 | 上杭路街道、中山门街道、大直沽街道、唐家口街道、富民路街道、常州道街道、二号桥街道、大王庄街道 | ||
河西区 | 尖山街、挂甲寺街、东海街、柳林街、梅江街、桃园街、越秀路街、马场街 | |||
南开区 | 王顶堤街道、万兴街、广开街 | |||
河北区 | 望海楼街道、王串场街道、铁东路街道 | |||
东丽区 | 万新街、新立街、华明街、东丽湖街道 | |||
西青区 | 大寺镇、精武镇、赤龙南街、中北镇 | |||
津南区 | 双林街、双港镇、八里台镇 | |||
北辰区 | 西堤头镇 | |||
河北 | 石家庄 | 裕华区、栾城区、辛集市 | ||
保定市 | 清苑区、涿州市 | |||
唐山市 | 丰润区 | |||
承德市 | 高新区 | |||
内蒙古 | 赤峰市 | 红山区、阿鲁科尔沁旗 | ||
呼伦贝尔市 | 满洲里市 | |||
阿拉善盟 | 额济纳旗 | |||
辽宁 | 沈阳市 | 沈河区、铁西区 | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 香坊区 | ||
大庆市 | 萨尔图、龙凤区 | |||
佳木斯市 | 向阳区、前进区、东风区、郊区 | |||
黑河市 | 爱辉区 | |||
上海 | 青浦区 | 练塘镇 | ||
松江区 | 方松街道 | |||
江苏 | 南通市 | 启动市 | ||
浙江 | 温州市 | 龙港市 | ||
福建 | 厦门市 | 思明区 | ||
江西 | 赣州市 | 宁都县 | ||
吉安市 | 经开区、永丰县 | |||
山东 | 青岛市 | 城阳区、即墨区 | ||
河南 | 周口市 | 沈丘县 | ||
湖北 | 恩施州 | 恩施市 | ||
广东 | 深圳市 | 罗湖区: | ||
黄贝街道、笋岗街道 | ||||
福田区: | ||||
福保街道、福田街道 | ||||
东莞市 | 沙田镇 | |||
广西 | 防城港市 | 东兴市、防城区 | ||
海南 | 三亚市 | 吉阳区 | ||
万宁市 | ||||
重庆 | 潼南区 | 桂林街道、梓潼街道、大佛街道、崇龛镇 | ||
四川 | 成都市 | 武侯区、成华区、龙泉驿区 | ||
泸州市 | 江阳区 | |||
遂宁市 | 船山区 | |||
内江市 | 市中区、东兴区、经开区、高新区 | |||
宜宾市 | 翠屏区、叙州区、三江新区 | |||
达州市 | 达川区 | |||
阿坝州 | 马尔康市 | |||
贵州 | 贵阳市 | 南明区、云岩区、花溪区、乌当区、清镇市 | ||
遵义市 | 播州区 | |||
毕节市 | 七星关区、织金县 | |||
云南 | 临沧市 | 镇康县 | ||
红河州 | 金平县 | |||
德宏州 | 瑞丽市 | |||
西藏 | 拉萨市 | 城关区、堆龙德庆区 | ||
甘肃 | 白银市 | 靖远县 | ||
酒泉市 | 肃州区 | |||
陇南市 | 武都区 | |||
临夏州 | 临夏市 | |||
青海 | 海西州 | 格尔木市、茫崖市 | ||
宁夏 | 中卫市 | 中宁县、海原县 | ||
新疆 | 乌鲁木齐市 | 天山区、新市区、沙依巴克区、水磨沟区、头屯河区、米东区 | ||
吐鲁番市 | 高昌区 | |||
巴音郭楞州 | 库尔勒市 | |||
伊犁州 | 伊宁市、伊宁县 | |||
塔城地区 | 乌苏市 | |||
新疆建设兵团 | 第八师 | 石河子市 |
抚州市市、县两级疫情防控政策咨询及值班电话
单位 | 政策咨询电话 | 24小时值班电话 (举报电话) |
临川区 | 0794-8426036 | 0794-8426036 |
抚州高新区 | 0794-7069092 | 0794-7069000 |
东乡区 | 0794-4270390 | 0794-4270388 |
南城县 | 0794-7255526 | 0794-7254231 |
黎川县 | 0794-7522332 | 0794-7522332 |
南丰县 | 0794-3227916 | 0794-3227916 |
崇仁县 | 0794-6322178 | 0794-6371092 |
乐安县 | 0794-6669019 | 0794-6669019 |
宜黄县 | 0794-7602232 | 0794-7602232 |
金溪县 | 0794-5251313 | 0794-5251313 |
资溪县 | 0794-5798803 | 0794-5798803 |
广昌县 | 0794-3611111 | 0794-3611111 |
东临新区 | 0794-7878897 | 0794-8585186 |
抚州市 | 17307043883 (8:00-20:00) | 0794-8262966 |
温馨提示:具体防控政策请咨询属地县区
常见问题汇总
1、健康码异常及红黄如何转码?
请直接拨打抚州转码热线0794-12345,19880008112。
2、集中隔离是否需要收费,哪些情况需要收费?
请咨询属地县区疫情防控指挥部。
3、高中低风险区来返抚人员咨询管控政策?
关注“抚州市疾病预防控制中心”“江西疾控”“抚州发布”微信公众号,每日更新的风险提示。
4、外地返抚人员如何报备,如何查询自己住址所属街道社区(村)居委会?
向属地村(社区)居委会、单位、酒店报备,所属居委会请咨询属地县区疫情防控指挥部。
5、集中隔离时间已满,为何不解除集中隔离?
请咨询属地县区疫情防控指挥部,或者所在集中隔离点。
6、已经做了核酸,核酸结果仍然查不到?
请咨询属地县区疫情防控指挥部,或者核酸检测点。
7、火车站、汽车站是否查核酸证明?
请咨询属地县区疫情防控指挥部。
8、低风险区来(返)抚人员如何落实相关疫情防控措施?
低风险区人员应在流入地进行三天两检(两次核酸检测时间间隔24小时)
来(返)抚人员请提前扫码报备