全国疫情最新情况
10月6日0-24时,我国新增本土确诊病例216例(四川42例,广东41例,重庆23例,云南23例,内蒙古13例,山西8例,海南7例,湖南6例,宁夏6例,北京5例,江苏5例,浙江5例,西藏5例,陕西5例,天津4例,河南4例,辽宁3例,黑龙江3例,山东3例,河北1例,上海1例,安徽1例,福建1例,贵州1例)。
新增本土无症状感染者1267例(内蒙古661例,新疆96例,湖北56例,四川50例,陕西45例,广东34例,西藏30例,宁夏27例,重庆26例,云南26例,湖南23例,山西21例,江苏21例,河南21例,上海17例,河北15例,甘肃15例,浙江13例,广西13例,贵州13例,天津11例,黑龙江10例,吉林7例,山东7例,安徽6例,海南2例,青海1例)。(信息来自“国家卫生健康委员会官方网站”)
为防范疫情输入,保障人民群众身体健康,外地入抚人员提前在微信或支付宝内申领赣通码。请来自高中低风险区和近7天有本土疫情的县(市、区)来(返)抚人员提前向属地报备,与外省(市、县、区)发布病例活动轨迹有交集人员和接到外省各级疾控中心电话告知的密切接触者等风险人员请立即向属地报备,按照属地要求配合落实疫情防控措施和个人责任。(文末附各县区咨询电话及指挥部电话)。
对故意隐瞒、不按要求报备或拒不配合落实防控措施等造成疫情传播的,公安机关将依法追究其法律责任。来(返)抚人员可在国务院小程序或中国政府网,以及全国各地官方公布的疫情和风险区通报上,提前了解始发地和目的地是否为中高风险区或近7天内发生本地疫情。
http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/risk.html
来自以下地区的来(返)抚人员严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求落实管控措施,指挥部另有要求的按指挥部要求执行。
来(返)抚人员健康管理措施清
入境人员健康管控措施 | ||||
序号 | 人员类型 | 管理措施 | ||
1 | 入境人员 | 7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测 | ||
2 | 澳门 | 实施常态化疫情防控,指挥部另有要求的按指挥部要求执行 | ||
风险地区来(返)抚人员健康管理措施 | ||||
序号 | 人员类型 | 管理措施 | ||
1 | 7天内有高风险区旅居史人员 | 7天集中隔离医学观察 | ||
2 | 7天内有中风险区旅居史人员 | 7天居家隔离医学观察 | ||
3 | 7天内有低风险区旅居史人员 | 流入地3天内完成2次核酸检测,指挥部另有要求的按指挥部要求执行 | ||
低风险区名单见下表 | ||||
全国低风险区一览表 (来源国务院客户端微信小程序) 标红为参照低风险区管理 | ||||
省(直辖市) | 市(州) | 县(区) | ||
北京 | 丰台区 | 花乡街道 | ||
通州区 | 梨园镇 | |||
大兴区 | 黄村镇 | |||
天津 | 河东区 | 鲁山道街道、中山门街道、常州道街道 | ||
河西区 | 马场街 | |||
南开区 | 长虹街道 | |||
红桥区 | 丁字沽街 | |||
东丽区 | 张贵庄街、万新街 | |||
西青区 | 津门湖街、李七庄街、王稳庄镇 | |||
武清区 | 东蒲洼街道、杨村街道 | |||
滨海新区 | 新北街、杭州道街、新河街、北塘街、泰达街、胡家园街、新村街、新北街、大沽街、塘沽街、新港街、经开区 | |||
河北 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | ||
保定市 | 莲池区 | |||
廊坊市 | 三河市 | |||
张家口市 | 桥东区、桥西区、宣化区、经开区 | |||
山西 | 太原市 | 小店区、尖草坪区、万柏林区、晋源区 | ||
大同市 | 云州区、阳高县 | |||
朔州市 | 朔城区 | |||
晋中市 | 祁县 | |||
临汾市 | 汾西县 | |||
沂州市 | 宁武县、保德县、原平市 | |||
吕梁市 | 离石区 | |||
内蒙古 | 呼和浩特市 | 新城区、回民区、玉泉区、土默特左旗、赛罕区、托克托县、武川县 | ||
包头市 | 东河区、昆都仑区、青山区、土默特右旗 | |||
赤峰市 | 红山区、松山区、阿鲁科尔沁旗、巴林左旗、林西县、喀喇沁旗 | |||
鄂尔多斯市 | 东胜区、达拉特旗、伊金霍洛旗 | |||
呼伦贝尔市 | 满洲里市 | |||
锡林郭勒盟 | 二连浩特市 | |||
辽宁 | 朝阳市 | 凌源市、建平县 | ||
黑龙江 | 鹤岗市 | 兴安区 | ||
大庆市 | 龙凤区 | |||
佳木斯市 | 向阳区、前进区、东风区、郊区、汤原县、富锦市 | |||
七台河市 | 勃利县 | |||
黑河市 | 爱辉区 | |||
大兴安岭地区 | 呼玛县 | |||
哈尔滨市 | 南岗区、巴彦县 | |||
上海 | 闵行区 | 江川路街道 | ||
虹口区 | 北外滩街道 | |||
宝山区 | 大场镇 | |||
嘉定区 | 江桥镇 | |||
浦东新区 | 川沙新镇、塘桥街道、北蔡镇、金杨新村、船头镇 | |||
奉贤区 | 海湾旅游区 | |||
江苏 | 南京市 | 江宁区、 | ||
徐州市 | 邳州市 | |||
连云港市 | 赣榆区 | |||
扬州市 | 广陵区 | |||
江西 | 赣州市 | 信丰县 | ||
吉安市 | 泰和县 | |||
山东 | 济南市 | 天桥区 | ||
青岛市 | 崂山区 | |||
东营市 | 东营区、黄河三角洲高新示范区 | |||
济宁市 | 任城区 | |||
河南 | 平顶山市 | 汝州市 | ||
湖北 | 武汉市 | 硚口区、洪山区 | ||
湖南 | 长沙市 | 望城区 | ||
湘潭市 | 岳塘区 | |||
衡阳市 | 衡山县 | |||
永州市 | 东安县 | |||
湘西州 | 凤凰县 | |||
益阳市 | 大通湖区 | |||
广东 | 韶关市 | 武江区、浈江区、曲江区、 | ||
深圳市 | 罗湖区: | |||
莲塘街道、东湖街道、黄贝街道、翠竹街道、清水河街道、南湖街道、东晓街道、东门街道 | ||||
福田区: | ||||
南园街道、沙头街道、福保街道、福田街道、园岭街道 | ||||
南山区: | ||||
南山街道 | ||||
宝安区 | ||||
西乡街道 | ||||
龙岗区 | ||||
南湾街道、吉华街道、布吉街道 | ||||
龙华区 | ||||
大浪街道、民治街道、龙华街道、福城街道、观澜街道 | ||||
大鹏新区 | ||||
大鹏办事处、葵涌办事处 | ||||
惠州市 | 惠城区、大亚湾区、仲恺高新区 | |||
东莞市 | 东城街道 | |||
广西 | 防城港市 | 东兴市 | ||
海南 | 海口市 | 秀英区、龙华区、美兰区 | ||
重庆 | 秀山县 | 中和街道 | ||
四川 | 成都市 | 龙泉驿区 | ||
泸州市 | 龙马潭区 | |||
绵阳市 | 涪城区、安州区、游仙区、江油市、、绵阳高新区、经开区 | |||
遂宁市 | 船山区 | |||
眉山市 | 东坡区 | |||
阿坝州 | 马尔康市 | |||
宜宾市 | 兴文县 | |||
贵州 | 毕节市 | 七星关区、黔西县、金沙县、织金县、纳雍县、赫章县 | ||
云南 | 红河州 | 建水县、河口县 | ||
西双版纳州 | 景洪市、勐海县 | |||
德宏州 | 瑞丽市、盈江县 | |||
西藏 | 拉萨市 | 城关区 | ||
陕西 | 咸阳市 | 渭城区 | ||
西安市 | 碑林区、莲湖区、未央区、雁塔区、西咸新区、浐灞生态区、曲江新区 | |||
宝鸡市 | 眉县 | |||
渭南市 | 韩城市 | |||
商洛市 | 洛南县、山阳县 | |||
甘肃 | 白银市 | 白银区、靖远县 | ||
青海 | 海西州 | 格尔木市 | ||
宁夏 | 吴忠市 | 利通区、红寺堡区、青铜峡市 | ||
固原市 | 原州区 | |||
中卫市 | 沙陂头区、中宁县、海原县 | |||
新疆 | 乌鲁木齐市 | 天山区、沙依巴克区、新市区、水磨沟区、米东区 | ||
吐鲁番市 | 高昌区 | |||
巴音郭楞州 | 库尔勒市 | |||
伊犁州 | 伊宁市、伊宁县 | |||
塔城地区 | 乌苏市 |
(备注:以上表格所列标红地区为近期有本土病例报告、实行临时管控或实行静态、静默、强化管控等措施地区,建议参照低风险区管理)
抚州市市、县两级疫情防控政策咨询及值班电话
单位 | 政策咨询电话 | 24小时值班电话 (举报电话) |
临川区 | 0794-8426036 | 0794-8426036 |
抚州高新区 | 0794-7069092 | 0794-7069000 |
东乡区 | 0794-4270390 | 0794-4270388 |
南城县 | 0794-7255526 | 0794-7254231 |
黎川县 | 0794-7522332 | 0794-7522332 |
南丰县 | 0794-3227916 | 0794-3227916 |
崇仁县 | 0794-6322178 | 0794-6371092 |
乐安县 | 0794-6669019 | 0794-6669019 |
宜黄县 | 0794-7602232 | 0794-7602232 |
金溪县 | 0794-5251313 | 0794-5251313 |
资溪县 | 0794-5798803 | 0794-5798803 |
广昌县 | 0794-3611111 | 0794-3611111 |
东临新区 | 0794-7878897 | 0794-8585186 |
抚州市 | 17307043883 (8:00-20:00) | 0794-8262966 |
温馨提示:具体防控政策请咨询属地县区
常见问题汇总
1、健康码异常及红黄如何转码?
请直接拨打抚州转码热线0794-12345,19880008112。
2、集中隔离是否需要收费,哪些情况需要收费?
请咨询属地县区疫情防控指挥部。
3、高中低风险区来返抚人员咨询管控政策?
关注“抚州市疾病预防控制中心”“江西疾控”“抚州发布”微信公众号,每日更新的风险提示。
4、外地返抚人员如何报备,如何查询自己住址所属街道社区(村)居委会?
向属地村(社区)居委会、单位、酒店报备,所属居委会请咨询属地县区疫情防控指挥部。
5、集中隔离时间已满,为何不解除集中隔离?
请咨询属地县区疫情防控指挥部,或者所在集中隔离点。
6、已经做了核酸,核酸结果仍然查不到?
请咨询属地县区疫情防控指挥部,或者核酸检测点。
7、火车站、汽车站是否查核酸证明?
请咨询属地县区疫情防控指挥部。
8、低风险区来(返)抚人员如何落实相关疫情防控措施?
低风险区人员应在流入地进行三天两检(两次核酸检测时间间隔24小时)
来(返)抚人员请提前扫码报备