全国疫情最新情况
9月29日0-24时,我国新增本土确诊病例97例(贵州17例,广东16例,黑龙江13例,天津11例,四川8例,云南6例,西藏6例,陕西4例,山西3例,福建3例,宁夏3例,河北2例,北京1例,内蒙古1例,河南1例,湖南1例,重庆1例)。新增本土无症状感染者625例(宁夏176例,贵州80例,西藏66例,天津61例,黑龙江54例,新疆28例,云南25例,河南19例,四川17例,广东15例,陕西15例,河北9例,山东9例,广西9例,浙江7例,安徽7例,甘肃7例,上海6例,江苏4例,湖北4例,青海4例,湖南2例,江西1例)。(信息来自“国家卫生健康委员会官方网站”)
为防范疫情输入,保障人民群众身体健康,外地入抚人员提前在微信或支付宝内申领赣通码。请来自高中低风险区和近7天有本土疫情的县(市、区)来(返)抚人员提前向属地报备,与外省(市、县、区)发布病例活动轨迹有交集人员和接到外省各级疾控中心电话告知的密切接触者等风险人员请立即向属地报备,按照属地要求配合落实疫情防控措施和个人责任。(文末附各县区咨询电话及指挥部电话)。
对故意隐瞒、不按要求报备或拒不配合落实防控措施等造成疫情传播的,公安机关将依法追究其法律责任。来(返)抚人员可在国务院小程序或中国政府网,以及全国各地官方公布的疫情和风险区通报上,提前了解始发地和目的地是否为中高风险区或近7天内发生本地疫情。
http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/risk.html
来自以下地区的来(返)抚人员严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求落实管控措施,指挥部另有要求的按指挥部要求执行。
来(返)抚人员健康管理措施清单
入境人员健康管控措施 | ||||
序号 | 人员类型 | 管理措施 | ||
1 | 入境人员 | 7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测 | ||
2 | 澳门 | 实施常态化疫情防控,指挥部另有要求的按指挥部要求执行 | ||
风险地区来(返)抚人员健康管理措施 | ||||
序号 | 人员类型 | 管理措施 | ||
1 | 7天内有高风险区旅居史人员 | 7天集中隔离医学观察 | ||
2 | 7天内有中风险区旅居史人员 | 7天居家隔离医学观察 | ||
3 | 7天内有低风险区旅居史人员 | 流入地3天内完成2次核酸检测,指挥部另有要求的按指挥部要求执行 | ||
低风险区名单见下表 | ||||
全国低风险区一览表 (来源国务院客户端微信小程序) 标红为参照低风险区管理 | ||||
省(直辖市) | 市(州) | 县(区) | ||
天津 | 和平区 | 新兴街 | ||
河东区 | 向阳楼街道、上杭路街道、二号桥街道、鲁山道街道 | |||
河西区 | 尖山街、东海街、柳林街、桃园街、越秀路街、马场街、陈塘庄街 | |||
南开区 | 王顶堤街道、长虹街道 | |||
河北区 | 铁东路街道 | |||
红桥区 | 丁字沽街 | |||
东丽区 | 东丽湖街道、张贵庄街、丰年村街、万新街 | |||
西青区 | 大寺镇、精武镇、津门湖街、李七庄街、王稳庄镇 | |||
津南区 | 辛庄镇、八里台镇、双林街 | |||
北辰区 | 西堤头镇 | |||
滨海新区 | 杭州道街、新北街、泰达街、新河街、北塘街、胡家园街、新村街、塘沽街、新港街、经开区 | |||
河北 | 石家庄 | 裕华区 | ||
辛集市 | ||||
山西 | 太原市 | 小店区、万柏林区、晋源区 | ||
大同市 | 云州区、阳高县 | |||
内蒙古 | 巴彦淖尔市 | 临河区 | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 香坊区 | ||
佳木斯市 | 向阳区、前进区、东风区、郊区、汤原县、富锦市 | |||
牡丹江市 | 海林市 | |||
黑河市 | 爱辉区 | |||
大兴安岭地区 | 呼玛县 | |||
上海 | 闵行区 | 新虹街道、七宝镇 | ||
浦东新区 | 唐镇、陆家嘴街 | |||
江苏 | 南京市 | 秦淮区 | ||
徐州市 | 铜山区 | |||
镇江市 | 京口区 | |||
浙江 | 金华市 | 义乌市 | ||
安徽 | 阜阳市 | 颍州区 | ||
山东 | 菏泽市 | 曹县 | ||
福建 | 厦门市 | 思明区 | ||
江西 | 赣州市 | 宁都县 | ||
吉安市 | 永丰县、泰和县 | |||
鹰潭市 | 月湖区 | |||
山东 | 济宁市 | 任城区 | ||
河南 | 平顶山市 | 汝州市 | ||
周口市 | 沈丘县 | |||
湖北 | 武汉市 | 江岸区、江汉区、硚口区、洪山区、东西湖区、黄陂区 | ||
恩施州 | 来凤县 | |||
荆州市 | 江陵县 | |||
广东 | 深圳市 | 罗湖区: | ||
翠竹街道、清水河街道、东门街道、东湖街道、黄贝街道 | ||||
福田区: | ||||
南园街道、沙头街道、华富街道、华强北街道 | ||||
龙岗区 | ||||
南湾街道 | ||||
宝安区 | ||||
西乡街道 | ||||
龙华区 | ||||
大浪街道 | ||||
大鹏新区 | ||||
大鹏办事处 | ||||
广东省 | 越秀区 | |||
广西 | 防城港市 | 东兴市 | ||
百色市 | 那坡县 | |||
四川 | 成都市 | 金牛区 | ||
泸州市 | 龙马潭区 | |||
遂宁市 | 船山区、安居区 | |||
内江市 | 市中区、经开区、东兴区 | |||
宜宾市 | 三江新区 | |||
阿坝州 | 马尔康市 | |||
凉山州 | 会东县 | |||
贵州 | 贵阳市 | 南明区、云岩区、花溪区、乌当区 | ||
毕节市 | 七星关区、黔西县、金沙县、织金县、纳雍县 | |||
云南 | 昆明市 | 西山区、安宁市 | ||
临沧市 | 镇康县 | |||
红河州 | 金平县 | |||
德宏州 | 瑞丽市 | |||
西藏 | 拉萨市 | 城关区、堆龙德庆区 | ||
陕西 | 咸阳市 | 秦都区、渭城区 | ||
西安市 | 高陵区 | |||
甘肃 | 白银市 | 白银区、靖远县 | ||
青海 | 海西州 | 格尔木市、茫崖市 | ||
海东市 | 民和县、化隆县 | |||
宁夏 | 吴忠市 | 利通区、红寺堡区、青铜峡市 | ||
固原市 | 原州区 | |||
中卫市 | 沙陂头区、中宁县、海原县 | |||
新疆 | 乌鲁木齐市 | 天山区、新市区、沙依巴克区、水磨沟区、米东区 | ||
吐鲁番市 | 高昌区 | |||
巴音郭楞州 | 库尔勒市 | |||
伊犁州 | 伊宁市、伊宁县 | |||
塔城地区 | 乌苏市 | |||
新疆建设兵团 | 第八师 | 石河子市 |
(备注:以上表格所列标红地区为近期有本土病例报告、实行临时管控或实行静态、静默、强化管控等措施地区,建议参照低风险区管理)
抚州市市、县两级疫情防控政策咨询及值班电话
单位 | 政策咨询电话 | 24小时值班电话 (举报电话) |
临川区 | 0794-8426036 | 0794-8426036 |
抚州高新区 | 0794-7069092 | 0794-7069000 |
东乡区 | 0794-4270390 | 0794-4270388 |
南城县 | 0794-7255526 | 0794-7254231 |
黎川县 | 0794-7522332 | 0794-7522332 |
南丰县 | 0794-3227916 | 0794-3227916 |
崇仁县 | 0794-6322178 | 0794-6371092 |
乐安县 | 0794-6669019 | 0794-6669019 |
宜黄县 | 0794-7602232 | 0794-7602232 |
金溪县 | 0794-5251313 | 0794-5251313 |
资溪县 | 0794-5798803 | 0794-5798803 |
广昌县 | 0794-3611111 | 0794-3611111 |
东临新区 | 0794-7878897 | 0794-8585186 |
抚州市 | 17307043883 (8:00-20:00) | 0794-8262966 |
温馨提示:具体防控政策请咨询属地县区
常见问题汇总
1、健康码异常及红黄如何转码?
请直接拨打抚州转码热线0794-12345,19880008112。
2、集中隔离是否需要收费,哪些情况需要收费?
请咨询属地县区疫情防控指挥部。
3、高中低风险区来返抚人员咨询管控政策?
关注“抚州市疾病预防控制中心”“江西疾控”“抚州发布”微信公众号,每日更新的风险提示。
4、外地返抚人员如何报备,如何查询自己住址所属街道社区(村)居委会?
向属地村(社区)居委会、单位、酒店报备,所属居委会请咨询属地县区疫情防控指挥部。
5、集中隔离时间已满,为何不解除集中隔离?
请咨询属地县区疫情防控指挥部,或者所在集中隔离点。
6、已经做了核酸,核酸结果仍然查不到?
请咨询属地县区疫情防控指挥部,或者核酸检测点。
7、火车站、汽车站是否查核酸证明?
请咨询属地县区疫情防控指挥部。
8、低风险区来(返)抚人员如何落实相关疫情防控措施?
低风险区人员应在流入地进行三天两检(两次核酸检测时间间隔24小时)
来(返)抚人员请提前扫码报备
齐心抗疫
END
众志成城